![]() |
|||
| 型號 | Balanced Reference Phonostage | ||
| Gain at 1kHz | 每段3dB 從30-63dB | ||
| 輸入阻抗 | 100 Ohm | ||
| 輸出阻抗 | 50 Ohm | ||
| Equalisation | RIAA maximum deviation: 0.05 dB |
||
| 失真 | < 0.001% | ||
| 噪訊比 | >80 dB (MC) | ||
| 頻率響應 | 10 Hz - 100 kHz - 0.1 dB |
||
| 輸出 | Balanced XLR and Unbalanced RCA |
||
| 重量 | 3.6 kg | ||
| 尺寸(W x D x H inch) | 15 x 8.7 x 2.3 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型號 | Balance + | Symphono + | Basic Symmetry |
| MC | MM / MC | MC | |
| Amplifikation at 1kHz | 58dB | 60dB (MC) 40dB (MM) | 60dB |
| 輸入阻抗 | 400 Ohm | 800 Ohm / pF (MC) |
560 Ohm/220pF |
| MM/MC輸入 | 只有MC | 切換開關 | 只有MC |
| RIAA | (75μs / 318μs /3180μs) | (75μs / 318μs /3180μs) | (75μs / 318μs /3180μs) |
| RIAA準確性 | ±0.5dB | ±0.1dB | ±0.1dB |
| 失真 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |
| 噪訊比 | >80 dB (MC) | >65 dB (MC) | >80 dB (MC) |
| 聲道分離 | > 100 dB | > 90 dB | > 90 dB |
| 最大輸出 | 12 V (1kHz) | 12 V (1kHz) | 11 V (1kHz) |
| 電壓 | 2 x ±25 V DC |
±25 V DC |
±25 V DC |
| 輸出 | Balanced XLR and unbalanced RCA |
Balanced XLR and unbalanced RCA |
unbalanced RCA |
| 重量 | 1.6 kg | 2 kg | 1.8 kg |
| 尺寸(W x D x H mm) | 175 x 130 x 60 | 150 x 175 x 54 | 102 x 165 x 60 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型號 | Basic + | Smart Phono | Nano Phono |
| MM / MC | MM / MC | MM / MC | |
| Amplifikation at 1kHz | 60dB (MC) 40dB (MM) | 53.6dB (MC), 34.9dB (MM) |
34 to 67dB |
| 輸入阻抗 | 800 Ohm / pF (MC) 47 kOhm / 270 pF (MM) |
47kOhm/220pF MM/MC |
|
| MM/MC輸入 | 切換開關 | 切換開關 | |
| RIAA | (75μs / 318μs /3180μs) | (75μs / 318μs /3180μs) | |
| RIAA準確性 | ±0.2dB | ±0.3dB | |
| 失真 | 0.004% | 0.004% | |
| 噪訊比 | >65 dB (MC) | > 68 dB (MC) / >84dB (MM) |
|
| 聲道分離 | > 90 dB | > 90 dB | |
| 最大輸出 | 11 V (1kHz) | 11 V (1kHz) | |
| 電壓 | ±25 V DC |
±25 V DC |
|
| 輸出 | unbalanced RCA |
unbalanced RCA |
|
| 重量 | 1.5 kg | 0.2 kg | |
| 尺寸(W x D x H mm) | 102 x 165 x 60 | 50 x 74 x 31 | 80 x 100 x 20 |








